| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Fair Machinery |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | GF-1000-5 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Imballaggi particolari: | di legno imballato |
| Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union. L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100 pc al mese |
| Materiale: | acciaio inossidabile 304 o 316 | Grado automatico: | semi automatici |
|---|---|---|---|
| Punti di vendita chiave: | operazione facile, costo di prezzo basso | Ugelli: | 5 |
| fornito della fonte del gas: | fonte pulita e stabile di 0.4-0.6mpa del gas | Tipo determinato: | Pneumatico |
| Applicazione: | Alimento, bevanda, MEDICO, chimica | Materiale di riempimento: | Olio di arachide, sciampo, miele, dentifricio in pasta, birra, ALTRA, latte, acqua, olio, succo |
| Tipo di imballaggio: | LATTE, bottiglie, sacchetto in piedi | Servizio di assistenza al cliente: | video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, commmissioning e servizio |
| Evidenziare: | macchina di rifornimento del ketchup 0.6mpa,Macchina di rifornimento del ketchup di GMP,macchina di rifornimento della salsa al pomodoro 0.1m3/Min |
||
ugelli automatici della macchina di rifornimento della salsa della salsa al pomodoro/peperoncini rossi dei semi 5 con su e giù l'ugello di riempimento
| Modello | GF-100 | GF-500 | GF-1000 | GF-2000 |
| Tensione di funzionamento | Conforme al compressore d'aria | Conforme al compressore d'aria | Conforme al compressore d'aria | Conforme al compressore d'aria |
| Capacità di riempimento | 3-60ml | 50-500ml | 100-1000ml | 200-2000ml |
| Velocità di riempimento | 1-50 B/Min | 1-40 B/Min | 1-30 B/Min | 1-20 B/Min |
| Pressione d'aria | ³ /min di 0.1m | ³ /min di 0.1m | ³ /min di 0.1m | ³ /min di 0.1m |
| Dimensioni | 800×440×480mm | 900×400×580mm | 1000×440×680mm | 1200×440×780mm |
| Peso netto | 18KG | 25KG | 30KG | 35KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
Stile del campione:
![]()