| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Fair Machinery |
| Certificazione: | CE, ISO, SGS |
| Numero di modello: | FVQ-750 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Imballaggi particolari: | di legno imballato |
| Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union. L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100 pc al mese |
| Materiale: | acciaio inossidabile 304 o 316 | Grado automatico: | semi automatici |
|---|---|---|---|
| Punti di vendita chiave: | Alta precisione, facile da operare | Applicazione: | Alimentare, MEDICO, Chimico, Tessile |
| Tipo determinato: | Pneumatico | Precisione: | ±1% |
| Garanzia: | 1 anno | Componenti del centro: | SpA, contenitore a pressione, cambio, pompa, motore, motore, |
| Tensione: | 380V 50Hz, 3PH (su misura), 380V 3phase 50HZ/60HZ | Servizio di assistenza al cliente: | video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, commmissioning e servizio |
| Evidenziare: | Macchina industriale della sigillatura sotto vuoto 0.75KW,Macchina industriale della sigillatura sotto vuoto 40M3/H,Macchina d'imballaggio sotto vuoto della singola camera 60VAC |
||
| Modello | FVQ-750 |
| Alimentazione elettrica (VCA) | CA 380 220/50 di 60 |
| Spostamento del pulsometro | ³ /H di 20×2M |
| Potere del pulsometro | 0.75KW |
| Velocità d'imballaggio (BPM) | 2-3 volte/min |
| Dimensioni (millimetri) | 820×780×950 |
| Peso netto (chilogrammi) | 220 |
![]()
![]()
![]()
![]()